MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | bruine doos |
Delivery Period: | 3-5 dagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 per week |
Echt tijd
positionering
Historische
traject
Elektronisch
hek
Veiligheid
alarm
Realtime video en afspelen
Stem
Intercom
Noodsituatie
alarm
Parameter | Specificatie |
---|---|
Werktemperatuur | -20 °C tot +70 °C |
Bergingstemperatuur | -40 °C tot +85 °C |
Werkvochtigheid | 5% tot 95% niet-condenserend |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Digitale invoer | 2 |
GNSS-antenne | Interne hoge winst |
Cellulaire antenne | Interne 4G High Gain |
LED-aanwijzing | 4 status-LED-lichten |
SIM-nummer | Micro-SIM |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Systeemstructuur | Android |
Chip | SL8541E |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Resolutie | Voorwaarts: 720P+ Achterwaarts: 720P |
Afmetingen | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Gewicht | 240 g |
Sensorresolutie | Voorwaarts: 2MP Achterwaarts: 2MP |
Lens | Voorwaarts: 3,6 mm Achterwaarts: 2,8 mm |
Bekijkhoek | Vooruit: 110°D Achteruit: 140°D |
Pan-tilt | Voorwaarts: 50° Achterwaarts: 40° |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Naam | SL8541E |
Technologie | LTE Cat 4 / GNSS |
Videocompressie standaard | H.264 15FPS |
Videoformaat | H210: |
Parameter | Specificatie |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Ontvanger | 64 kanaal |
Gevoeligheid bij het opsporen | -160 dB |
Positie nauwkeurigheid | < 2,0 m CEP |
Velociteitsnauwkeurigheid | < 0,1 m/s |
Warm starten | < 1 s |
Warm begin | < 4 s |
Koel begin | < 28 s |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Technologie | LTE-categorie 4 |
4G LTE Cat 4 banden | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Gegevensoverdracht | LTE: maximaal 100 Mbps (DL) / maximaal 50 Mbps (UL) |
Gegevensondersteuning | SMS (TXT/PDU) |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Invoerspanningsbereik | 9−36V gelijkstroom |
Energieverbruik | Bij 12 V < 10 mA (Online Sleep) Bij 12V < 230mA (normaal) |
Kenmerken | Beschrijving |
---|---|
Videoopname | Nadat het apparaat is ingeschakeld, begint het systeem automatisch met het opnemen van video's. |
4G-communicatie | Het apparaat kan gegevensinformatie, video, rijbaan, voertuigalarm en meer uploaden via het mobiele netwerk. |
Real-time positionering | GPS & BeiDou dual-mode positionering kan het voertuig baan registreren. |
Alarm voor botsingen | In het rijproces, als er een voertuigbotsing is, wordt een voertuigbotsingsalarm onmiddellijk geactiveerd en naar het platform geüpload, en de eerste 10 tot 5 seconden video wordt naar het platform geduwd. |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | bruine doos |
Delivery Period: | 3-5 dagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 per week |
Echt tijd
positionering
Historische
traject
Elektronisch
hek
Veiligheid
alarm
Realtime video en afspelen
Stem
Intercom
Noodsituatie
alarm
Parameter | Specificatie |
---|---|
Werktemperatuur | -20 °C tot +70 °C |
Bergingstemperatuur | -40 °C tot +85 °C |
Werkvochtigheid | 5% tot 95% niet-condenserend |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Digitale invoer | 2 |
GNSS-antenne | Interne hoge winst |
Cellulaire antenne | Interne 4G High Gain |
LED-aanwijzing | 4 status-LED-lichten |
SIM-nummer | Micro-SIM |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Systeemstructuur | Android |
Chip | SL8541E |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Resolutie | Voorwaarts: 720P+ Achterwaarts: 720P |
Afmetingen | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Gewicht | 240 g |
Sensorresolutie | Voorwaarts: 2MP Achterwaarts: 2MP |
Lens | Voorwaarts: 3,6 mm Achterwaarts: 2,8 mm |
Bekijkhoek | Vooruit: 110°D Achteruit: 140°D |
Pan-tilt | Voorwaarts: 50° Achterwaarts: 40° |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Naam | SL8541E |
Technologie | LTE Cat 4 / GNSS |
Videocompressie standaard | H.264 15FPS |
Videoformaat | H210: |
Parameter | Specificatie |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Ontvanger | 64 kanaal |
Gevoeligheid bij het opsporen | -160 dB |
Positie nauwkeurigheid | < 2,0 m CEP |
Velociteitsnauwkeurigheid | < 0,1 m/s |
Warm starten | < 1 s |
Warm begin | < 4 s |
Koel begin | < 28 s |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Technologie | LTE-categorie 4 |
4G LTE Cat 4 banden | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Gegevensoverdracht | LTE: maximaal 100 Mbps (DL) / maximaal 50 Mbps (UL) |
Gegevensondersteuning | SMS (TXT/PDU) |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Invoerspanningsbereik | 9−36V gelijkstroom |
Energieverbruik | Bij 12 V < 10 mA (Online Sleep) Bij 12V < 230mA (normaal) |
Kenmerken | Beschrijving |
---|---|
Videoopname | Nadat het apparaat is ingeschakeld, begint het systeem automatisch met het opnemen van video's. |
4G-communicatie | Het apparaat kan gegevensinformatie, video, rijbaan, voertuigalarm en meer uploaden via het mobiele netwerk. |
Real-time positionering | GPS & BeiDou dual-mode positionering kan het voertuig baan registreren. |
Alarm voor botsingen | In het rijproces, als er een voertuigbotsing is, wordt een voertuigbotsingsalarm onmiddellijk geactiveerd en naar het platform geüpload, en de eerste 10 tot 5 seconden video wordt naar het platform geduwd. |