| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | bruine doos |
| Delivery Period: | 3-5 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 per week |
De helm heeft een modulair ontwerp, waardoor de onderdelen in geval van beschadiging gemakkelijk kunnen worden vervangen, waardoor de stilstand wordt verkort.- Ik weet het niet.
Het GPS-systeem heeft een zeer gevoelige ontvanger die zelfs in gebieden met zwak signaal nauwkeurige locatiegegevens verstrekt.- Ik weet het niet.
Een in de helm geïntegreerde geluidsverwijderende microfoon maakt een duidelijke communicatie mogelijk in luidruchtige bouw- en mijnomgevingen.
![]()
| Type | Posten | Beschrijving |
|---|---|---|
| Kleur | Kleur | Wit, rood, blauw, geel |
| Identificatie |
|
|
| Materiaal | ABS-materiaal | |
| Grootte en gewicht | Grootte | 304.7mm * 240.0mm * 165.4mm (lengte * breedte * hoogte) Voldoen aan GB/T2811 - 2019 standaard relevante veiligheidshelm grootte voorschriften |
| Gewicht | ≤ 540 g | |
| Materiaal en beschermingsprestaties | Impaktabsorptie | |
| Anti-penetratie | Ontworpen volgens GB/T2811 - 2019 | |
| IP-classificatie | Op basis van IP66 kan het tegen alcoholspray beschermen | |
| Afvalweerstand | De functie gaat niet mis na een daling van 2 meter. | |
| Berekening en opslag | CPU | UIS8910FF |
| RAM | 128 Mb | |
| ROM | 64 Mb | |
| Systemen | RTOS | |
| Communicatie en positionering | Communicatieband |
|
| Positionering | Ondersteuning van GPS/BeiDou | |
| Antenne | 1 hoofdantenne + GPS-keramische antenne 1 | |
| Externe interface | Gegevens- en laadpoort | |
| Sluiting voor SIM-kaarten | Ondersteun SIM-kaart (tri-netwerk) | |
| Batterij | Specificatie van de batterij |
|
| Knikker | Resetknop (verborgen type) | |
| Signaallicht | Kracht | |
| Accessoires | Gegevenskabel | |
| Batterij | Ingebouwd: 3000 mAh (bevestig de voedingscyclus) | |
| Verpakking | 1 set (nieuwe voering bevestigingsleveringscyclus) | |
| Werkomgeving | Werktemperatuur | -10°C ~ 60°C |
| Werkvochtigheid | 10% ~ 60% |
![]()